Sale Olympus Omniscan MX 16:128 Phased Array Ultrasonic Flaw Detector. Includes Main Unit, 16:128 Phased Array Module, probe, AC Adapter, and all else pictured.
Sale Olympus Omniscan MX 16:128 Phased Array Ultrasonic Flaw Detector 16:128 Module, Windows CE 5.0 operating system. Tested in good working and cosmetic condition.
Package includes:
OmniScan MX general specifications:
|
Housing |
|
| Size | 321 x 209 x 125 mm (12.6 x 8.2 x 5 in.) |
| Weight | 2.8 kg (6.2 lb) [no module and one battery] 4.6 kg (10.1 lb) [module and one battery] |
|
Environmental conditions |
|
| Operating temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Storage temperature | −20 °C to 60 °C (−4 °F to 140 °F) |
| Humidity | Max. 85 % RH at 40 °C (104 °F) noncondensing |
| Altitude | Up to 2000 m |
| Outdoor use | With batteries only |
| Pollution level | 2 |
|
Batteries |
|
| Battery model | OMNI-A-BATT (U8760010) |
| Battery type | Smart lithium-ion batteries |
| Number of batteries | 1 or 2 |
| Battery charge time | <3.5 hours using the internal battery charger or an optional battery charger |
| Battery life | Minimum 6 hours with two batteries; minimum 3 hours per battery under normal operating conditions |
|
External DC supply |
|
| DC-IN voltage | 15 VDC to 18 VDC (min. 50 W) |
| Connector | Circular, 2.5 mm pin diameter, centerpositive |
| Display | |
| Display size (diagonal) | 213 mm (8.4 in.) |
| Resolution | 800 x 600 pixels |
| Number of colors | 16 million |
| Type | TFT LCD visible from any angle |
| Data storage | |
| Storage devices | Optional CompactFlash card, most standard USB storage devices, or through optional fast Ethernet |
| Maximum data file size | Limited to available internal flash memory: 180 MB (or 300 MB optional) |
| I/O ports | |
| USB ports | 3x USB 1.1 ports, rated 500 mA output current |
| Speaker out | Yes, mono, minimum of 8 Ω total impedance |
| Video output | Video out (SVGA) |
| Video input | Video input (NTSC/PAL) |
| Ethernet | 10/100 Mbps (megabits per second) |
| I/O lines | |
| Encoder | 2-axis encoder line (quadrature or clock/direction) |
| Digital input | 2 digital inputs TTL, 5 V |
| Digital output | 4 digital outputs TTL, 5 V, 15 mA maximum per output |
| Remote communication | Remote communication RS-232 or RS-485 |
| Acquisition on/off switch | Remote acquisition enable TTL, 5 V |
| Power output line | 5 V nominal, 500 mA nominal power output line (short-circuit protected) |
| Alarms | 3 TTL, 5 V, 15 mA maximum |
| Analog output | 2 analog outputs (12-bit resolution) ±5 V nominal in 10 kΩ, 10 mA maximum per output |
| Pace input | 5 V, TTL pace input |
| Alarms | |
| Number of alarm zones | 3 |
| Conditions | Any logical combination of gates |
| Analog outputs | 2 |